Vilniaus sportinių šokių klubo Ratuto tvarkaraštis 2024/2025 m
SPORTINIAI ŠOKIAI
Diena | P1 | P2 | P3 | E | D | B-A-S |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 18.00 - 18.45 Mažoji salė | 17.00 - 17.45 Didžioji salė | 17.45 - 18.30 Didžioji salė | 19.45-20.45 Fizinis parengimas Didžioji salė | ||
II | 17.30 - 18.15 Mažoji salė | 17.45 - 18.30 Didžioji salė | 18.30 - 19.30 Didžioji salė | 19.30-21.00 Praktika Didžioji salė | ||
III | 18.00 -18.45 Mažoji salė | 18.45 - 19.30 Didžioji salė ST | 17.45 - 18.45 Didžioji salė ST | 19.30-21.00 LA technika Didžioji salė | ||
IV | 17.30 - 18.15 Mažoji salė | 17.45 - 18.30 Didžioji salė | 18.30 - 19.30 Didžioji salė | 19.30-21.00 Praktika Didžioji salė | ||
V | 17.45 - 18.30 Didžioji salė | 18.30-19.30 Choreografinis parengimas | 18.30 - 19.30 Choreografinis parengimas 14.00-20.30 Savarankiškas darbas | |||
VI | 10.00 - 15.00 Savarankiškas darbas |
ŠOKIAI VISIEMS
Diena | RATUTUKAI | GATVĖS ŠOKIAI HIP HOP | ŠIUOLAIKINIAI ŠOKIAI | BREAK DANCE naujokai | BREAK DANCE pažengę | Kineziterapijos mankšta |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 17.00 - 18.00 Mažoji salė | 18.45 - 19.45 Mažoji salė | 9.30 - 10.30 Didžioji salė | |||
II | 18.15 - 19.15 Mažoji salė | 19.15 - 20.15 Mažoji salė | ||||
III | 17.00 - 18.00 Mažoji salė | 18.45 - 19.45 Mažoji salė | 9.30 - 10.30 Didžioji salė | |||
IV | 18.15 - 19.15 Mažoji salė | 19.15 - 20.15 Mažoji salė | ||||
V | 17.00 - 17.45 Mažoji salė | |||||
VI |
ŠOKIAI VISIEMS
Diena | SOLO LATINO mergaičių gr. 8-10metų | SOLO LATINO mergaičių gr. pažengusios | SOLO LATINO moterys pradedančiųjų II lygis | Mamų ir dukrų grupė | Šeštadieninė šokių mokykla 4-5 metų vaikams |
---|---|---|---|---|---|
I | 16.00 - 17.00 Mažoji salė | 19.45 - 20.45 Mažoji salė | |||
II | 16.30 - 17.30 Mažoji salė | ||||
III | 16.00 - 17.00 Mažoji salė | 19.45 - 20.45 Mažoji salė | |||
IV | 16.30 - 17.30 Mažoji salė | ||||
V | 16.00 - 17.00 Mažoji salė | ||||
VI | 12.15 - 13.15 Mažoji salė | 10.30 - 12.15 Mažoji salė |
Tvarkaraštis gali būti tikslinamas.